2021年度双阳区享受农机购置补贴的购机者信息表(第二批)
日期:2022-07-16 农机中心
| 申请结算批次: | 第二批 | 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1 | 王兴臣 | 云山 | 长春市双阳区北山路于家村前于家屯 | 免耕播种机 | 2BMZ-2 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 吉林省华兴农业机械有限公司 | 1 | 41000.00 | 12400.00 |
| 2 | 刘明生 | 云山 | 长春市双阳区北山路于家村前于家屯 | 免耕播种机 | 2BMZ-2 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 吉林省华兴农业机械有限公司 | 1 | 41000.00 | 12400.00 |
| 3 | 王文海 | 云山 | 长春市双阳区北山路于家村前于家屯 | 免耕播种机 | 2BMZ-2 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 吉林省华兴农业机械有限公司 | 1 | 41000.00 | 12400.00 |
| 4 | 长春市泉赢家庭农场 | 平湖 | 长春市双阳区北山路杨家村西杨家桥屯 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 长春中和农机有限责任公司 | 1 | 164000.00 | 21600.00 |
| 5 | 长春市泉赢家庭农场 | 平湖 | 长春市双阳区北山路杨家村西杨家桥屯 | 水稻插秧机 | 2ZS-4C | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 长春市霄骅农机经销有限公司 | 1 | 17400.00 | 4400.00 |
| 6 | 长春市泉赢家庭农场 | 平湖 | 长春市双阳区北山路杨家村西杨家桥屯 | 轮式拖拉机 | 604-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 长春市新星源农机经销有限公司 | 1 | 45000.00 | 12000.00 |
| 7 | 长春市泉赢家庭农场 | 平湖 | 长春市双阳区北山路杨家村西杨家桥屯 | 轮式拖拉机 | 604-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 长春市新星源农机经销有限公司 | 1 | 45000.00 | 12000.00 |
| 8 | 长春市泉赢家庭农场 | 平湖 | 长春市双阳区北山路杨家村西杨家桥屯 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.5D | 洋马农机(中国)有限公司 | 长春宇春机械有限公司 | 1 | 244000.00 | 31300.00 |
| 9 | 长春市泉赢家庭农场 | 平湖 | 长春市双阳区北山路杨家村西杨家桥屯 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 吉林省雷沃农机销售有限公司 | 1 | 83000.00 | 14700.00 |
| 10 | 长春市泉赢家庭农场 | 平湖 | 长春市双阳区北山路杨家村西杨家桥屯 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 吉林省雷沃农机销售有限公司 | 1 | 83000.00 | 14700.00 |
| 11 | 长春市泉赢家庭农场 | 平湖 | 长春市双阳区北山路杨家村西杨家桥屯 | 水稻插秧机 | 2ZS-4C | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 长春市霄骅农机经销有限公司 | 1 | 17400.00 | 4400.00 |
| 12 | 刘海丰 | 齐家 | 长春市双阳区齐家镇三姓村腰双榆树屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 双阳区兴海农机商店 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
| 13 | 李利佳 | 齐家 | 长春市双阳区齐家镇官地村前施家屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 双阳区兴海农机商店 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
| 14 | 田利辉 | 齐家 | 长春市双阳区齐家镇官地村前官地屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 长春市村大农业科技发展有限公司 | 1 | 44000.00 | 14800.00 |
| 15 | 李文宪 | 齐家 | 长春市双阳区齐家镇官地村东烟窝棚屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 双阳区兴海农机商店 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
| 16 | 赵有 | 齐家 | 长春市双阳区齐家镇齐家村后炮手屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 双阳区兴海农机商店 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
| 17 | 李会君 | 齐家 | 长春市双阳区齐家镇双顶村钮家岭屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省盛达机械有限公司 | 吉林省盛达机械有限公司 | 1 | 32000.00 | 14800.00 |
| 18 | 张朝龙 | 齐家 | 长春市双阳区齐家镇三姓村沙家烧锅屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 双阳区兴海农机商店 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
| 19 | 蒋春明 | 齐家 | 长春市双阳区齐家镇贾家村前贾家店屯 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 德邦大为(佳木斯)农机有限公司 | 长春市盛泰农机有限公司 | 1 | 40500.00 | 14800.00 |
| 20 | 长春市双阳区翔锐农机专业合作社 | 齐家 | 长春市双阳区齐家镇四屯村后施家屯 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 双阳区兴海农机商店 | 1 | 295000.00 | 67600.00 |
| 21 | 长春市双阳区翔锐农机专业合作社 | 齐家 | 长春市双阳区齐家镇四屯村后施家屯 | 轮式拖拉机 | LX704 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊通满族自治县奥天农机有限公司 | 1 | 85000.00 | 14700.00 |
| 22 | 长春市双阳区翔锐农机专业合作社 | 齐家 | 长春市双阳区齐家镇四屯村后施家屯 | 轮式拖拉机 | THG2204 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 双阳区兴海农机商店 | 1 | 245000.00 | 58600.00 |
| 23 | 闫德明 | 齐家 | 长春市双阳区齐家镇永安村牛瞎沟屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 长春市村大农业科技发展有限公司 | 1 | 44000.00 | 14800.00 |
| 24 | 长春市双阳区海波家庭农场 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇信家村十社 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 德邦大为(佳木斯)农机有限公司 | 长春市盛泰农机有限公司 | 3 | 132000.00 | 44400.00 |
| 25 | 黄占中 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇信家村刘家屯 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 1 | 39000.00 | 14800.00 |
| 26 | 于占武 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇信家村孙家当铺屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 长春市村大农业科技发展有限公司 | 1 | 44000.00 | 14800.00 |
| 27 | 孙千九 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇信家村刘家屯 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 1 | 39000.00 | 14800.00 |
| 28 | 赵喜福 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇信家村赵皮铺屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 双阳区兴海农机商店 | 2 | 90000.00 | 29600.00 |
| 29 | 赵财 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇信家村小王屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 双阳区兴海农机商店 | 2 | 90000.00 | 29600.00 |
| 30 | 刘东亚 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇刘家村盘古屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 双阳区兴海农机商店 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
| 31 | 常玉文 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇刘家村魏家屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 双阳区兴海农机商店 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
| 32 | 季守富 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇刘家村魏家屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 长春市村大农业科技发展有限公司 | 1 | 44000.00 | 14800.00 |
| 33 | 徐向东 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇刘家村魏家屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 双阳区兴海农机商店 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
| 34 | 王双 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇蔡家村张家屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 长春市村大农业科技发展有限公司 | 2 | 88000.00 | 29600.00 |
| 35 | 候伟 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇刘家村赵家屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 双阳区兴海农机商店 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
| 36 | 张立恒 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇鹿乡村田家岗子屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 长春市村大农业科技发展有限公司 | 1 | 44000.00 | 14800.00 |
| 37 | 孙桂芹 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇王西村花盖屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 双阳区兴海农机商店 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
| 38 | 袁超 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇育民村潘家岗子屯 | 免耕播种机 | 2BMSFZ-2 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 双阳区兴海农机商店 | 1 | 36500.00 | 12400.00 |
| 39 | 袁立明 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇育民村潘家岗子屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 双阳区兴海农机商店 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
| 40 | 侯顶 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇鹿乡村王家屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 长春市村大农业科技发展有限公司 | 1 | 44000.00 | 14800.00 |
| 41 | 杨向同 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇育民村付家屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 长春市村大农业科技发展有限公司 | 1 | 44000.00 | 14800.00 |
| 42 | 张海军 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇育民村付家屯 | 免耕播种机 | 2BMZ-2 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 吉林省华兴农业机械有限公司 | 2 | 82000.00 | 24800.00 |
| 43 | 张丽凤 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇尖山村大屯屯 | 免耕播种机 | 2BMSFZ-2 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 双阳区兴海农机商店 | 1 | 36200.00 | 12400.00 |
| 44 | 宋建 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇杏树村闫家屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 长春市村大农业科技发展有限公司 | 1 | 44000.00 | 14800.00 |
| 45 | 贾立军 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇育民村孟家岗子屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 双阳区兴海农机商店 | 3 | 135000.00 | 44400.00 |
| 46 | 丁秋本 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇黑顶村水库屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 长春市村大农业科技发展有限公司 | 1 | 44000.00 | 14800.00 |
| 47 | 杨凤龙 | 鹿乡 | 长春市双阳区鹿乡镇信家村小王屯 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 1 | 40000.00 | 14800.00 |
| 48 | 齐金宝 | 双营 | 长春市双阳区鹿乡镇黄金村黄金店屯 | 免耕播种机 | 2BMZ-2 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 吉林省华兴农业机械有限公司 | 1 | 41000.00 | 12400.00 |
| 49 | 齐建平 | 双营 | 长春市双阳区鹿乡镇黄金村黄金店屯 | 免耕播种机 | 2BMZ-2 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 吉林省华兴农业机械有限公司 | 1 | 41000.00 | 12400.00 |
| 50 | 王金刚 | 双营 | 长春市双阳区鹿乡镇黄金村黄金店屯 | 免耕播种机 | 2BMZ-2 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 吉林省华兴农业机械有限公司 | 1 | 41000.00 | 12400.00 |
| 51 | 王金刚 | 双营 | 长春市双阳区鹿乡镇黄金村黄金店屯 | 免耕播种机 | 2BMZ-2 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 吉林省华兴农业机械有限公司 | 1 | 41000.00 | 12400.00 |
| 52 | 赵春雨 | 双营 | 长春市双阳区双营子回族乡尹家村朱家平房屯 | 免耕播种机 | 2BMSFZ-2 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 双阳区兴海农机商店 | 1 | 36200.00 | 12400.00 |
| 53 | 宋立国 | 双营 | 长春市双阳区鹿乡镇黄金村黄金店屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 长春市村大农业科技发展有限公司 | 1 | 44000.00 | 14800.00 |
| 合计 | 61 | 3462200.00 | 967200.00 | |||||||
| 本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 | ||||||||||
| 县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字: | ||||||||||
| 年 月 日 (公章) | ||||||||||
