2026年度延吉市享受农机报废补贴的农户结算信息表
日期:2026-11-09 延吉市农业机械管理总站
| 2026年度延吉市享受农机报废补贴的农户结算信息表 | ||||||||
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | 报废省补贴额(元) |
| 依兰镇 | 利民村 | 吴金明 | 自走式玉米联合收割机 | 万年利牌4YZP-4J | 1 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | 30000.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 南张芝村一组 | 周文涛 | 拖拉机 | 千里牛-151-1 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 南张芝村二组 | 胡克有 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 南张芝村 | 姜喜堂 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 南张芝村三组 | 宋宜见 | 拖拉机 | SH101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 南张芝村一组 | 董书花 | 拖拉机 | 沭河111-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 南张芝村二组 | 赵惠堂 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 南张芝村三组 | 高富和 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 南张芝村三组 | 王连祥 | 拖拉机 | 沭河101 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 北张芝村一组 | 生洪礼 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 北张芝村二组 | 张艳生 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 北张芝村一组 | 付志学 | 拖拉机 | 沭河111-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 北张芝村 | 生洪昌 | 拖拉机 | 沭河111 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 北张芝村二组 | 师文江 | 拖拉机 | SH101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 北张芝村一组 | 李传峰 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 北张芝村二组 | 刘建国 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 北张芝村二组 | 刘建新 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 屯田村四组 | 王新江 | 拖拉机 | 涑河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 屯田村四组 | 王新江 | 拖拉机 | SH151-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村六组 | 李博文 | 拖拉机 | 常迎101B | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村五组 | 吴建彬 | 拖拉机 | 沭河151 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村一组 | 汲振希 | 拖拉机 | 沭河121 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村十二组 | 李金庆 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 屯田村三组 | 张静胜 | 拖拉机 | SH121 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村八组 | 咸强 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村七组 | 朱孟国 | 拖拉机 | 沭河SH101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村一组 | 窦君美 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村十一组 | 娄桂珍 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村二组 | 岳美辉 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村十二组 | 王洪国 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村六组 | 李仁 | 拖拉机 | 千里牛-101B | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村四组 | 单忠伟 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村七组 | 初成军 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村一组 | 范国利 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 小营镇 | 小营村八队 | 卢连喜 | 拖拉机 | SH101-2 | 1 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 小营镇 | 小营村八队 | 卢来喜 | 拖拉机 | 长江91-101A | 1 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村 | 张传贵 | 拖拉机 | SH121 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 依兰镇 | 东兴村 | 郭洪满 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-30A | 1 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | 4050.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村二组 | 王庆丰 | 拖拉机 | 风拖-101 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村五组 | 张咸莲 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村五组 | 张为政 | 拖拉机 | SH121 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村一组 | 张为政 | 拖拉机 | 海山HS-101 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 中心村四组 | 单忠华 | 拖拉机 | 长江-91 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 梨树村二组 | 王洪太 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 梨树村二组 | 徐风臻 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 梨树村一组 | 左伟学 | 拖拉机 | AN101 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 梨树村一组 | 左伟学 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 梨树村一组 | 宫义 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 梨树村一组 | 隋秀珍 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 梨树村二组 | 迟同金 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 平岗村二组 | 葛中才 | 拖拉机 | W101A | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 平岗村二组 | 葛永生 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 平岗村二组 | 吕宜贵 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 平岗村二组 | 张维亮 | 拖拉机 | W180 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 平岗村二组 | 星树文 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 平岗村二组 | 刘广全 | 拖拉机 | SH81-1 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 平岗村二组 | 刘永德 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 平岗村二组 | 金惠生 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 平岗村一组 | 张建俊 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 东沟村 | 薛洪岷 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 东沟村二组 | 张艳军 | 拖拉机 | SH101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 东沟村一组 | 冯宝财 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 东沟村一组 | 梁久玲 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 屯田村二组 | 陈玉成 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-3C | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 12500.0000 | 0.0000 |
| 三道湾镇 | 南张芝村三组 | 张建国 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZP-2 | 1 | 延边顺达报废汽车专营有限公司 | 7200.0000 | 0.0000 |
| 小营镇 | 小营镇新农村 | 李吉梅 | 拖拉机 | 东方红-250K1 | 1 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 |
| 依兰镇 | 兴农村烟河屯七组 | 牟春斌 | 拖拉机 | AN-101B | 1 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 依兰镇 | 东兴村六组 | 贾存刚 | 拖拉机 | 春雨-W101A | 1 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 依兰镇 | 龙渊村四组 | 王保新 | 拖拉机 | AN-101B | 1 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 依兰镇 | 台岩村八组 | 贾存山 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 依兰镇 | 利民村新岩屯六组 | 兰敦忠 | 拖拉机 | 奔野250 | 1 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 |
| 依兰镇 | 东兴村五组 | 刘懋林 | 拖拉机 | SH121 | 1 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 依兰镇 | 台岩村十组 | 韩贵成 | 拖拉机 | 长淮101 | 1 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 依兰镇 | 东兴村五组 | 齐军 | 旋耕机 | 1GN160 | 1 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | 310.0000 | 0.0000 |
| 依兰镇 | 东兴村 | 柳攀 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | T30植保无人飞机 | 1 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | 4050.0000 | 0.0000 |
| 依兰镇 | 春光村四组 | 李春福 | 拖拉机 | 长江91-101 | 1 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 依兰镇 | 龙渊村四组 | 王保新 | 拖拉机 | SH101-2 | 1 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 合计 | 77 | 169310.0000 | 0.0000 | |||||
下一篇:返回列表
