伊通县农机购置补贴受益农户信息(三十)
日期:2012-11-15 信息科
| 姓名 | 性别 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 单台国补(元) | 单台省补(元) |
| 黄文信 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇河沿村三组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 黄立平 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇河沿村四组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 刘洪喜 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇河沿村一组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 夏玉凯 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇河沿村一组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 徐俭 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇河沿村八组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 高爱军 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇河沿村四组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 田贵 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇河沿村一组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 夏玉忠 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇河沿村一组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 王敬敏 | 女 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇河沿村四组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 王德发 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇护山村三组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 贾云波 | 女 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇河沿村一组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 王有 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇靠山村二组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 张宪伟 | 男 | 吉林省伊通满族自治县伊通镇前桥村一组 | 2BL-280A | 1 | 5000 | 0 |
| 冀越生 | 男 | 吉林省伊通满族自治县伊通镇利民村三组 | 2BL-280A | 1 | 5000 | 0 |
| 白叶 | 男 | 吉林省伊通满族自治县景台镇倡盛村六组 | 山拖300 | 1 | 8700 | 0 |
| 宋世忠 | 男 | 吉林省伊通满族自治县景台镇房身村三组 | 山拖350 | 1 | 9800 | 0 |
| 魏立平 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇周户村六组 | 山拖350 | 1 | 9800 | 0 |
| 张宪伟 | 男 | 吉林省伊通满族自治县伊通镇前桥村一组 | 2ZGZ-4 | 1 | 20000 | 15000 |
| 李俊清 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇大榆树村六组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 李彦国 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇柴家岗子村五组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 刘成会 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡城子村七组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 常振忠 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇河南村七组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 黄立广 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇杨树村七组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 李淑华 | 女 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇升礼村五组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 陈立平 | 女 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇杨树村六组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 王红艳 | 女 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇大桥村二组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 施学 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇大桥村二组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 凌春山 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇大榆树村一组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 于淑贤 | 女 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇大桥村三组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 马立东 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇大榆树村二组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 刘栋 | 女 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇万福德村四组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 李海和 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇大榆树村六组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 陆敬岩 | 女 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇升礼村一组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 刘佰东 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇大榆树村三组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 李俊忠 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇大榆树村六组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 安景奎 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇山西村一组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 张迎 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇杨树村一组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 黄金有 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇升礼村二组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 陈立华 | 女 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇杨树村五组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 杨凤久 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇大孤山一委四组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 林佰义 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇大孤山村五组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 王习志 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇柴家岗子村五组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 刘焕臣 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇大榆树村六组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 韩春艳 | 女 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇大孤山村一组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 杨子江 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇大桥村三组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 郑国辉 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇杏木村一组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 范正昌 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇大孤山村二组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 王淑华 | 女 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇大榆树村六组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
| 张贵 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇柴家岗子村五组 | YH111 | 1 | 900 | 0 |
